Menu
Nyheder 2022 24. august kl. 17:40
GENERALFORSAMLING I GFS FODBOLD
Nyheder 2021
06. november kl. 08:12 Galten FS Fodbold præsenterer ny cheftræner for herresenior
Nyheder 2021
26. oktober kl. 12:11 Klubdragt som julegave?
Nyheder 2021
12. september kl. 14:20 Ny sejr til Galtens Senior kvinder over Ans
Nyheder 2021
07. september kl. 17:53 Galtens senior kvinder vandt over FC Silkeborg
Kommende hjemmekampe på Klank
Juni 2023
4.
søndag
11.20
Galten FS
Spillet
Kvinder
U9
U9 Piger C (2014) 5M - Forår 2023 • Pulje 758
Sparekassen Danmark Park (Galten)
TMG
Sparekassen Danmark Park (Galten)
4.
søndag
12.00
Galten FS
HHT
Kvinder
U14
U14 Piger Liga 3 (2009) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 936
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
Virring Fodbold
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
4.
søndag
14.00
Galten FS
HHT
Kvinder
Senior
Kvinder Serie 2 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 274
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
Silkeborg KFUM
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
6.
tirsdag
18.00
Galten FS
-
Herrer
U11
U11 Drenge C1 (2012) 8M - Forår 2023 • Pulje 32
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Brabrand IF
Sparekassen Danmark Park (Galten)
6.
tirsdag
18.00
Galten FS
-
Kvinder
U14
U14 Piger Liga 3 (2009) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 936
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
FC Skanderborg
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Bane 1 (Stadion)
7.
onsdag
18.00
Galten FS
-
Herrer
U12
U12 Drenge B2 (2011) 8M - Forår 2023 • Pulje 70
Sparekassen Danmark Park (Galten)
ASA, Aarhus
Sparekassen Danmark Park (Galten)
7.
onsdag
19.00
Galten FS
-
Herrer
M+40
ØOB Oldboys 40 år 11 mands • Kreds 5
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Skødstrup SF
Sparekassen Danmark Park (Galten)
8.
torsdag
18.00
Galten FS
-
Herrer
U14
U14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 648
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Mariehøj Kammeraterne
Sparekassen Danmark Park (Galten)
8.
torsdag
18.00
Galten FS
-
Herrer
U12
U12 Drenge A2 (2011) 8M - Forår 2023 • Pulje 52
Sparekassen Danmark Park (Galten)
AGF, Aarhus
Sparekassen Danmark Park (Galten)
8.
torsdag
18.00
Galten FS
-
Kvinder
U11
U11 Piger C (2012) 8M - Forår 2023 • Pulje 121
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Harlev IK
Sparekassen Danmark Park (Galten)
8.
torsdag
19.10
Galten FS
-
Kvinder
Senior
Kvinder Serie 2 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 274
Sparekassen Danmark Park (Galten)
JAI, Aarhus
Sparekassen Danmark Park (Galten)
Live-score GFS kampe
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt

KampprogramHerrer Serie 3 - Forår 2023 • Pulje 35

Marts 2023

Galten FS
2 - 1
livescore
Hjemme
Klank Kunstgræsbane

Funder GF

Kjellerup IF
3 - 0
livescore
Ude
Kjellerup Kunstgræsbane

Galten FS
April 2023

Galten FS
UHT
Hjemme
Klank Kunstgræsbane

Sejs/Svejbæk IF

Hammel GF
2 - 1
livescore
Ude
Hammel Stadion

Galten FS

Galten FS
HHT
livescore
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Hammel GF
Maj 2023

Mariehøj Kammeraterne Silkeborg
2 - 2
Ude
Vestjyllands Forsikrings Stadion

Galten FS

Funder GF
2 - 1
livescore
Ude
Funder EL-VVS Service Arena

Galten FS

Galten FS
2 - 4
livescore
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Kjellerup IF

Sejs/Svejbæk IF
HHT
Ude
Sejs Stadion

Galten FS
Juni 2023

Galten FS
17. jun
Kl. 14.30
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Mariehøj Kammeraterne Silkeborg

KampprogramHerrer Serie 4 - Forår 2023 • Pulje 81

Marts 2023

Galten FS
0 - 5
livescore
Hjemme
Klank Kunstgræsbane

FB Århus Omegn
April 2023

Galten FS
3 - 3
livescore
Hjemme
Klank Kunstgræsbane

Galten United

Galten FS
HHT
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

JAI, Aarhus (2)
Maj 2023

Harlev IK
4 - 1
Ude
MENY Harlev Park - Næshøj Idrætscenter

Galten FS

Galten FS
0 - 6
livescore
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

IF Lyseng (3)

FB Århus Omegn
5 - 1
Ude
Rosenvangsskolen

Galten FS

CAF IF
13 - 1
Ude
Holme Skole

Galten FS

Galten United
1 - 0
livescore
Ude
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Galten FS

Galten FS
UHT
livescore
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Harlev IK
Juni 2023

JAI, Aarhus (2)
6. jun
Kl. 18.30
Ude
JAI's Anlæg

Galten FS

Galten FS
10. jun
Kl. 13.30
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

CAF IF

IF Lyseng (3)
16. jun
Kl. 18.30
Ude
Lyseng Idrætspark

Galten FS

KampprogramPokalen 2023/24 • Pulje 1

Maj 2023

FC Bøgeskov (S4/82)
0 - 1
Ude
Bøgeskov Idrætsanlæg

Galten FS (S3/35)

Galten FS (S3/35)
2 - 3
Hjemme
Sparekassen Danmark Park (Galten)

Team Leo IF (S3/38)

StillingHerrer Serie 3 - Forår 2023 • Pulje 35

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Kjellerup IF 8 7 1 0 22
2 Hammel GF 8 5 1 2 16
3 Funder GF 7 5 0 2 15
4 Galten FS 9 3 1 5 10
5 Mariehøj Kammeraterne Silkeborg 7 2 1 4 7
6 Sejs/Svejbæk IF 9 0 0 9 0

StillingHerrer Serie 4 - Forår 2023 • Pulje 81

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 JAI, Aarhus (2) 9 7 2 0 23
2 CAF IF 8 6 1 1 19
3 FB Århus Omegn 9 4 4 1 16
4 Galten United 10 2 4 4 10
5 IF Lyseng (3) 8 1 3 4 6
6 Harlev IK 9 1 3 5 6
7 Galten FS 9 1 1 7 4

StillingPokalen 2023/24 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Thorsø/Tungelund IF (S5/134) 5 5 0 0 15
2 IHÅ Galacticos (S4/77) 4 4 0 0 12
3 Østbirk IF (S4/83) 4 3 0 1 9
4 Skibsby-Højene IF (S3/24) 3 3 0 0 9
5 Saltum IF (S3/25) 3 3 0 0 9
6 Løjt IF (S3/47) 3 3 0 0 9
7 Terndrup IF (S3/28) 3 3 0 0 9
8 Kibæk IF (S3/34) 3 3 0 0 9
9 Vinding SF (S3/43) 3 3 0 0 9
10 Øster Hornum IF (S3/29) 3 3 0 0 9
11 Bov IF (S3/47) 3 3 0 0 9
12 FC Rangers (S3/39) 3 3 0 0 9
13 Team Leo IF (S3/38) 3 3 0 0 9
14 Christiansbjerg IF (S2/18) 3 3 0 0 9
15 Brædstrup IF (S4/84) 4 3 0 1 9
16 Thyholm IF (S5/122) 4 3 0 1 9
17 Vodskov IF (S4/53) 4 3 0 1 9
18 FK Fjordsiden (S3/27) 3 2 0 1 6
19 Skødstrup SF (S2/18) 2 2 0 0 6
20 Hjerting IF (S2/22) 2 2 0 0 6
21 Sunds IF (S2/17) 2 2 0 0 6
22 IF Midtdjurs (S3/37) 3 2 0 1 6
23 Hirtshals B (S2/12) 2 2 0 0 6
24 Rask Mølle OIF (S2/21) 2 2 0 0 6
25 Borbjerg Skave Fodbold (S3/33) 3 2 0 1 6
26 Virring Fodbold (S5/150) 3 2 0 1 6
27 FEJ Aalborg IF (S5/108) 3 2 0 1 6
28 Hatting-Torsted Fodbold (S2/21) 2 2 0 0 6
29 VHG/GS (S2/13) 2 2 0 0 6
30 Ørnhøj/Abildå B1986 (S3/33) 3 2 0 1 6
31 IK Rosendal (S2/14) 2 2 0 0 6
32 Vesterbro IK (S3/25) 3 2 0 1 6
33 Vonsild FK (S4/89) 3 2 0 1 6
34 Ravsted UI (S3/47) 3 2 0 1 6
35 Starup UIF (S4/90) 3 2 0 1 6
36 Bjert IF (S4/89) 3 2 0 1 6
37 Vaarst/Fjellerad B (S3/28) 3 2 0 1 6
38 Vildbjerg SF (S2/17) 2 2 0 0 6
39 Hammerum IF (S3/32) 3 2 0 1 6
40 SHIF (S5/147) 3 2 0 1 6
41 Sjørring B (S3/30) 3 2 0 1 6
42 FC Esbjerg Øst (S4/92) 3 2 0 1 6
43 Moseby B (S4/51) 3 2 0 1 6
44 Todbjerg/Mejlby IF (S4/75) 3 2 0 1 6
45 Svenstrup-Godthåb IF (S2/14) 2 1 0 1 3
46 Aars IK (S1/7) 1 1 0 0 3
47 Agerbæk SF/Starup IF (S1/11) 1 1 0 0 3
48 Ribe BK (S1/11) 1 1 0 0 3
49 Tjæreborg IF (S2/22) 2 1 0 1 3
50 Lundtoft IF (S4/93) 2 1 0 1 3
51 Vinderslev IF (S4/69) 2 1 0 1 3
52 Prügelknabe IK (S3/40) 2 1 0 1 3
53 Stepping IF (S4/90) 2 1 0 1 3
54 Tarm IF (S3/34) 2 1 0 1 3
55 FC Silkeborg (S2/17) 2 1 0 1 3
56 Skibet IF (S1/11) 1 1 0 0 3
57 Bramdrupdam GIF (S2/21) 2 1 0 1 3
58 Galten FS (S3/35) 2 1 0 1 3
59 Skærbæk BK (S3/45) 2 1 0 1 3
60 Billund IF (S3/43) 2 1 0 1 3
61 Bangsbo Freja (S4/48) 2 1 0 1 3
62 Juelsminde IF (S3/42) 2 1 0 1 3
63 Øster Brønderslev IF (S3/24) 2 1 0 1 3
64 Doense/Vebbestrup IF (S2/14) 2 1 0 1 3
65 Mou IF (S3/28) 2 1 0 1 3
66 Sole IF (S3/42) 2 1 0 1 3
67 Højer IF (S4/93) 2 1 0 1 3
68 Nordens Paris FC (S3/27) 2 1 0 1 3
69 BK Klitten (S1/10) 1 1 0 0 3
70 Højslev Station IF (S1/7) 1 1 0 0 3
71 FC Horsens (S1/9) 1 1 0 0 3
72 Aalborg KFUM (S1/6) 1 1 0 0 3
73 FCH 6100 (S3/46) 2 1 0 1 3
74 Bindslev/Tversted IF (S4/48) 2 1 0 1 3
75 Hellevad/Agerskov (S4/93) 2 1 0 1 3
76 JAI, Aarhus (S4/80) 2 1 0 1 3
77 BV Oksbøl (S1/10) 1 1 0 0 3
78 Birkelse IF (S4/50) 1 1 0 0 3
79 Jelling fS (S4/86) 2 1 0 1 3
80 IF Ceresbyen (S4/78) 2 1 0 1 3
81 Sønderris SK (S4/91) 2 1 0 1 3
82 Sørup IF (S4/58) 2 1 0 1 3
83 Lemvig GF (S2/15) 2 1 0 1 3
84 Ammitsbøl/Egtved (S3/46) 2 1 0 1 3
85 Erritsø GIF (S2/21) 2 1 0 1 3
86 LKB/Gistrup (S1/6) 1 1 0 0 3
87 Skjern GF (S1/10) 1 1 0 0 3
88 Visby IF (S5/166) 2 1 0 1 3
89 Tinglev IF (S5/166) 2 1 0 1 3
90 Endrup IF (S4/92) 2 1 0 1 3
91 Nim IF (S5/149) 2 1 0 1 3
92 Vellev IF (S5/129) 2 1 0 1 3
93 Ølgod IF (S4/66) 2 1 0 1 3
94 Tjørring IF (S1/10) 1 1 0 0 3
95 FC Dansom (S4/54) 2 1 0 1 3
96 FC Bøgeskov (S4/82) 2 1 0 1 3
97 Klovborg UF (S4/84) 2 1 0 1 3
98 Funder GF (S3/35) 2 1 0 1 3
99 Måbjerg IF (S4/64) 2 1 0 1 3
100 FC Vesterbro, Aalborg (S5/107) 2 1 0 1 3
101 Gærum IF (S5/99) 2 1 0 1 3
102 Gauerslund IF (S2/21) 2 1 0 1 3
103 HOG Hinnerup (S2/18) 2 1 0 1 3
104 Aadum IU (S4/66) 2 1 0 1 3
105 IF Haabet, Øster Uttrup (S4/55) 2 1 0 1 3
106 Klejtrup B (S5/116) 2 1 0 1 3
107 Gødvad GIF (S5/131) 2 1 0 1 3
108 OK 89 (S5/164) 2 1 0 1 3
109 Værum GF (S4/73) 2 1 0 1 3
110 VH Fodbold (S4/75) 2 1 0 1 3
111 Struer/Humlum Fodbold (S3/33) 2 1 0 1 3
112 Låsby B (S5/131) 2 1 0 1 3
113 Ulsted B (S4/52) 2 1 0 1 3
114 Harlev IK (S4/81) 2 1 0 1 3
115 Lystrup IF (S3/37) 2 1 0 1 3
116 Ejsing B (S4/63) 2 1 0 1 3
117 Team Tangen (S3/33) 2 1 0 1 3
118 Virup IF (S5/137) 2 1 0 1 3
119 Gjøl B (S4/51) 2 1 0 1 3
120 GD Bio-Bold (S5/142) 2 1 0 1 3
121 BPI (S4/87) 2 1 0 1 3
122 Bramming B (JS2/5) 0 0 0 0 0
123 Bredballe IF (JS1/2) 0 0 0 0 0
124 Broager UI (JS2/5) 0 0 0 0 0
125 Egen UI (JS2/5) 0 0 0 0 0
126 Farsø/Ullits IK (JS2/3) 0 0 0 0 0
127 Frederikshavn fI (JS2/3) 0 0 0 0 0
128 Give Fremad (JS2/5) 0 0 0 0 0
129 Gug B (JS1/1) 0 0 0 0 0
130 Horsens Freja (JS2/5) 0 0 0 0 0
131 Jetsmark IF (JS2/3) 0 0 0 0 0
132 KLG (JS2/4) 0 0 0 0 0
133 Kolding B (JS2/5) 0 0 0 0 0
134 Lemming IF (JS2/4) 0 0 0 0 0
135 Nibe B (S1/7) 0 0 0 0 0
136 Sædding/G IF (JS1/2) 0 0 0 0 0
137 Søften GF (JS1/1) 0 0 0 0 0
138 tst Fodbold (JS2/5) 0 0 0 0 0
139 Vatanspor (JS2/4) 0 0 0 0 0
140 Vinder kamp 942934 Doense - Aars 0 0 0 0 0
141 Vinder kamp 942940 Thorsø - Hersom/B 0 0 0 0 0
142 Vinder kamp 942985 Hammerum - Sunds 0 0 0 0 0
143 Vinder kamp 942992 FC Rangers - FC Silkeborg 0 0 0 0 0
144 Vinder kamp 943001 Bov - Sønderborg F 0 0 0 0 0
145 Vorup FB (JS1/1) 0 0 0 0 0
146 Aabenraa BK (JS2/5) 0 0 0 0 0
147 Aalborg Freja (JS2/3) 0 0 0 0 0
148 Aarhus 1900 (JS1/1) 0 0 0 0 0
149 MorsØ FC (S2/15) 1 0 0 1 0
150 Vorgod-Barde motion og fritid (S3/34) 1 0 0 1 0
151 Bryrup IF (S3/41) 1 0 0 1 0
152 Hanstholm IF (S3/30) 1 0 0 1 0
153 Skalborg SK (S1/6) 1 0 0 1 0
154 Bække SF (S4/88) 1 0 0 1 0
155 Fjelstervang IF (S5/125) 1 0 0 1 0
156 Dall/Ferslev IF (S4/56) 1 0 0 1 0
157 NUBI (S2/13) 1 0 0 1 0
158 TRIF (JS2/4) 1 0 0 1 0
159 BFH (S3/34) 1 0 0 1 0
160 Bjerringbro IF (S2/16) 1 0 0 1 0
161 FK 73 (S5/130) 1 0 0 1 0
162 Hørning IF (S4/83) 1 0 0 1 0
163 ACFC (S2/20) 1 0 0 1 0
164 Brande IF (S1/10) 1 0 0 1 0
165 RKG (S2/13) 1 0 0 1 0
166 Vester Nebel IF (S5/162) 1 0 0 1 0
167 BUF Horsens (S2/20) 1 0 0 1 0
168 Snejbjerg SG&I (S4/67) 1 0 0 1 0
169 Sønderborg Fremad (S1/11) 1 0 0 1 0
170 Valsgård IF 83 (S2/14) 1 0 0 1 0
171 Aabyhøj IF (S1/8) 1 0 0 1 0
172 Spentrup IF (S4/72) 1 0 0 1 0
173 AIA/Tranbjerg (S2/19) 1 0 0 1 0
174 Dybvad/Hørby (S4/52) 1 0 0 1 0
175 FC Skanderborg (S2/20) 1 0 0 1 0
176 Herning KFUM (S2/17) 1 0 0 1 0
177 Nordvestmors BK (S3/30) 1 0 0 1 0
178 Nr. Nebel IF (S4/66) 1 0 0 1 0
179 Piviere Dorato A.C.(S5/142) 1 0 0 1 0
180 Vejrumbro B (S5/117) 1 0 0 1 0
181 Klitmøller IF (S2/15) 1 0 0 1 0
182 Dalby GF (S3/46) 1 0 0 1 0
183 Harken UGF (S2/12) 1 0 0 1 0
184 Seest B (S3/46) 1 0 0 1 0
185 Lund IF (S3/41) 1 0 0 1 0
186 Skjold SS (S4/85) 1 0 0 1 0
187 Fårvang IF (S2/16) 1 0 0 1 0
188 Stilling IF (S4/83) 1 0 0 1 0
189 Aalborg FF á 1337 (S4/55) 1 0 0 1 0
190 FC Vestkysten Århus (S4/79) 1 0 0 1 0
191 Ravnsbjerg IF (S5/128) 1 0 0 1 0
192 Spjald IF (S3/34) 1 0 0 1 0
193 Hjordkær UIF (S3/47) 1 0 0 1 0
194 Hornum IF (S2/14) 1 0 0 1 0
195 Lundergård IU (S4/49) 1 0 0 1 0
196 Sallingsund FC (S4/62) 1 0 0 1 0
197 Veddum IF (S5/115) 1 0 0 1 0
198 Aarhus Black Vipers (S1/8) 1 0 0 1 0
199 Kværs B (S5/167) 1 0 0 1 0
200 FC Åben Modus (S3/39) 1 0 0 1 0
201 Hersom/Bjerregrav IF (S2/16) 1 0 0 1 0
202 PSI/Serritslev (S5/98) 1 0 0 1 0
203 Vraa/Børglum IF (S4/49) 1 0 0 1 0
204 Herrup/Tvis Fodbold (S4/63) 1 0 0 1 0
205 Vindblæs B (S3/29) 1 0 0 1 0
206 FC Sabur (S4/73) 1 0 0 1 0
207 Grindsted GIF (S2/22) 1 0 0 1 0
208 Herskind B (S5/131) 1 0 0 1 0
209 Hjortdal UI (S5/104) 1 0 0 1 0
210 Midtals IF (S2/23) 1 0 0 1 0
211 Nr. Bjært/Strandhuse IF (S5/157) 1 0 0 1 0
212 Thorup/Klim B (S3/25) 1 0 0 1 0
213 Tornby IF (S2/12) 1 0 0 1 0
214 Linde B (S4/64) 1 0 0 1 0
215 Nord/Als B (S4/95) 1 0 0 1 0
216 Feldborg/Haderup IF (S2/17) 1 0 0 1 0
217 Kolt/Hasselager IF (S4/82) 1 0 0 1 0
218 Assens IF (S5/115) 1 0 0 1 0
219 Århus Expats (S5/147) 1 0 0 1 0
220 BK-06 Esbjerg (S1/11) 1 0 0 1 0
221 IK Vest/Vester Hornum (S4/58) 1 0 0 1 0
222 Ensted IF (S5/167) 1 0 0 1 0
223 Esbjerg Eagles (S5/162) 1 0 0 1 0
224 Esbjerg Fremad (S4/92) 1 0 0 1 0
225 Skallerup/Vennebjerg IF (S4/49) 1 0 0 1 0
226 Spangsbjerg IF (S1/11) 1 0 0 1 0
227 Rødekro IF (S3/47) 1 0 0 1 0
228 FC Jura (S4/76) 1 0 0 1 0
229 Fynslund B (S5/157) 1 0 0 1 0
230 Karup/Kølvrå 07 (S3/32) 1 0 0 1 0
231 Tårs/Ugilt IF (S4/49) 2 0 0 2 0
232 Sejs/Svejbæk IF (S3/35) 1 0 0 1 0
233 Blenstrup IF (S4/57) 1 0 0 1 0
234 Dronninglund IF (S1/6) 1 0 0 1 0
235 Dynamo Petrobras (S5/146) 1 0 0 1 0
236 FC SevenOaks (S4/86) 1 0 0 1 0
237 FC Århus Syd (S1/9) 1 0 0 1 0
238 FVB (S4/95) 1 0 0 1 0
239 Hadsund B (S1/7) 1 0 0 1 0
240 Helsted Fremad IF (S1/8) 1 0 0 1 0
241 Saxild IF (S4/83) 1 0 0 1 0
242 Strandby-Elling-Nielstrup IF (S2/12) 1 0 0 1 0
243 Team BFO (S4/88) 1 0 0 1 0
244 Vamdrup IF (S3/45) 1 0 0 1 0
245 Øster Sundby B 32 (S3/27) 1 0 0 1 0
246 Aalborgstudenternes IF (S2/13) 1 0 0 1 0
Luk